获取A股市场股票和指数的日线行情数据,包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等信息。
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | 字符串 | 是 | 股票或指数代码,可以是单个代码或以逗号分隔的多个代码(最多50个)。支持多种格式,如600519 、sh.600519 或600519.SH 。 |
begin_date | 字符串 | 否 | 起始日期,格式为YYYY-MM-DD 。如果未指定,默认为最近一个交易日前30个交易日。 |
end_date | 字符串 | 否 | 结束日期,格式为YYYY-MM-DD 。如果未指定,默认为最近一个交易日。 |
adjusted | 布尔值 | 否 | 是否返回前复权数据。true 表示返回前复权数据(默认),false 表示返回未复权数据。 |
fields | 字符串 | 否 | 指定返回字段,用逗号分隔。如果未指定,返回所有可用字段。 |
limit | 整数 | 否 | 返回的数据条数限制,默认为最近一年的交易日数量(约为250天)。 |
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | 字符串 | 股票或指数代码 |
name | 字符串 | 股票或指数名称 |
daily | 数组 | 日线数据数组,按日期降序排列 |
每个日线数据项包含以下字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | 字符串 | 交易日期,格式为YYYY-MM-DD |
open | 数值 | 开盘价 |
high | 数值 | 最高价 |
low | 数值 | 最低价 |
close | 数值 | 收盘价 |
pre_close | 数值 | 前收盘价 |
change | 数值 | 涨跌额 |
pct_change | 数值 | 涨跌幅(%) |
volume | 整数 | 成交量(手) |
amount | 数值 | 成交金额(元) |
turnover | 数值 | 换手率(%) |
adj_factor | 数值 | 复权因子,仅在adjusted=false 时返回 |
除了通用错误码外,此接口还可能返回以下错误码:
错误码 | 描述 |
---|---|
invalid_symbol | 无效的股票或指数代码 |
invalid_date_format | 日期格式错误 |
date_range_too_large | 日期范围过大,超过允许的最大范围(3年) |
too_many_symbols | 请求的股票代码数量超过上限(最多支持50个) |
no_data | 指定日期范围内无数据 |
adjusted=false
时,返回未复权数据和复权因子,可用于手动计算后复权数据。假设某只股票在时间t的未复权价格为P(t),复权因子为AF(t),则:
其中,AF(now)为最新交易日的复权因子。
获取A股市场股票和指数的日线行情数据,包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等信息。
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | 字符串 | 是 | 股票或指数代码,可以是单个代码或以逗号分隔的多个代码(最多50个)。支持多种格式,如600519 、sh.600519 或600519.SH 。 |
begin_date | 字符串 | 否 | 起始日期,格式为YYYY-MM-DD 。如果未指定,默认为最近一个交易日前30个交易日。 |
end_date | 字符串 | 否 | 结束日期,格式为YYYY-MM-DD 。如果未指定,默认为最近一个交易日。 |
adjusted | 布尔值 | 否 | 是否返回前复权数据。true 表示返回前复权数据(默认),false 表示返回未复权数据。 |
fields | 字符串 | 否 | 指定返回字段,用逗号分隔。如果未指定,返回所有可用字段。 |
limit | 整数 | 否 | 返回的数据条数限制,默认为最近一年的交易日数量(约为250天)。 |
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | 字符串 | 股票或指数代码 |
name | 字符串 | 股票或指数名称 |
daily | 数组 | 日线数据数组,按日期降序排列 |
每个日线数据项包含以下字段:
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | 字符串 | 交易日期,格式为YYYY-MM-DD |
open | 数值 | 开盘价 |
high | 数值 | 最高价 |
low | 数值 | 最低价 |
close | 数值 | 收盘价 |
pre_close | 数值 | 前收盘价 |
change | 数值 | 涨跌额 |
pct_change | 数值 | 涨跌幅(%) |
volume | 整数 | 成交量(手) |
amount | 数值 | 成交金额(元) |
turnover | 数值 | 换手率(%) |
adj_factor | 数值 | 复权因子,仅在adjusted=false 时返回 |
除了通用错误码外,此接口还可能返回以下错误码:
错误码 | 描述 |
---|---|
invalid_symbol | 无效的股票或指数代码 |
invalid_date_format | 日期格式错误 |
date_range_too_large | 日期范围过大,超过允许的最大范围(3年) |
too_many_symbols | 请求的股票代码数量超过上限(最多支持50个) |
no_data | 指定日期范围内无数据 |
adjusted=false
时,返回未复权数据和复权因子,可用于手动计算后复权数据。假设某只股票在时间t的未复权价格为P(t),复权因子为AF(t),则:
其中,AF(now)为最新交易日的复权因子。