获取Ashare上市公司的利润表(损益表)数据,包括营业收入、营业成本、营业利润、净利润等财务指标。
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | 字符串 | 是 | 股票代码,可以是单个代码或以逗号分隔的多个代码(最多10个)。支持多种格式,如600519 、sh.600519 或600519.SH 。 |
period | 字符串 | 否 | 报告期类型,可选值:annual (年报)、quarterly (季报)、ttm (滚动12个月)。默认为annual 。 |
begin_date | 字符串 | 否 | 起始日期,格式为YYYY-MM-DD 。如果未指定,默认返回最近5个报告期的数据。 |
end_date | 字符串 | 否 | 结束日期,格式为YYYY-MM-DD 。如果未指定,默认为当前日期。 |
report_type | 字符串 | 否 | 报表类型,可选值:consolidated (合并报表)、parent (母公司报表)。默认为consolidated 。 |
fields | 字符串 | 否 | 指定返回字段,用逗号分隔。如果未指定,返回所有可用字段。 |
limit | 整数 | 否 | 返回的报告期数量限制,默认为5,最大为20。 |
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | 字符串 | 股票代码 |
name | 字符串 | 公司名称 |
income_statements | 数组 | 利润表数据数组,按报告期降序排列 |
每个利润表数据项包含以下主要字段(根据会计准则可能有所差异):
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
report_date | 字符串 | 报告期,格式为YYYY-MM-DD ,如2022-12-31(年报)、2022-09-30(三季报)等 |
report_name | 字符串 | 报告期名称,如”2022年年报”、“2022年第三季度报” |
revenue | 数值 | 营业收入(元) |
operating_cost | 数值 | 营业成本(元) |
selling_expenses | 数值 | 销售费用(元) |
admin_expenses | 数值 | 管理费用(元) |
rd_expenses | 数值 | 研发费用(元) |
financial_expenses | 数值 | 财务费用(元) |
interest_expenses | 数值 | 利息费用(元) |
interest_income | 数值 | 利息收入(元) |
investment_income | 数值 | 投资收益(元) |
operating_profit | 数值 | 营业利润(元) |
non_operating_income | 数值 | 营业外收入(元) |
non_operating_expenses | 数值 | 营业外支出(元) |
profit_before_tax | 数值 | 利润总额(元) |
income_tax | 数值 | 所得税费用(元) |
net_profit | 数值 | 净利润(元) |
net_profit_parent | 数值 | 归属于母公司股东的净利润(元) |
net_profit_minority | 数值 | 少数股东损益(元) |
basic_eps | 数值 | 基本每股收益(元/股) |
diluted_eps | 数值 | 稀释每股收益(元/股) |
comprehensive_income | 数值 | 综合收益总额(元) |
comprehensive_income_parent | 数值 | 归属于母公司股东的综合收益总额(元) |
comprehensive_income_minority | 数值 | 归属于少数股东的综合收益总额(元) |
ebitda | 数值 | 息税折旧摊销前利润(元) |
gross_profit | 数值 | 毛利润(元) |
gross_margin | 数值 | 毛利率(%) |
operating_margin | 数值 | 营业利润率(%) |
net_margin | 数值 | 净利润率(%) |
annual_growth_revenue | 数值 | 营业收入同比增长率(%),仅当period=annual或ttm时有效 |
annual_growth_profit | 数值 | 净利润同比增长率(%),仅当period=annual或ttm时有效 |
除了通用错误码外,此接口还可能返回以下错误码:
错误码 | 描述 |
---|---|
invalid_symbol | 无效的股票代码 |
invalid_period | 无效的报告期类型 |
invalid_report_type | 无效的报表类型 |
no_data | 指定条件下无数据 |
too_many_symbols | 请求的股票代码数量超过上限(最多支持10个) |
Ashare上市公司需要披露的财报包括:
使用period=quarterly
可获取全部季度报告,包括一季报、半年报、三季报和年报。
获取Ashare上市公司的利润表(损益表)数据,包括营业收入、营业成本、营业利润、净利润等财务指标。
参数名 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | 字符串 | 是 | 股票代码,可以是单个代码或以逗号分隔的多个代码(最多10个)。支持多种格式,如600519 、sh.600519 或600519.SH 。 |
period | 字符串 | 否 | 报告期类型,可选值:annual (年报)、quarterly (季报)、ttm (滚动12个月)。默认为annual 。 |
begin_date | 字符串 | 否 | 起始日期,格式为YYYY-MM-DD 。如果未指定,默认返回最近5个报告期的数据。 |
end_date | 字符串 | 否 | 结束日期,格式为YYYY-MM-DD 。如果未指定,默认为当前日期。 |
report_type | 字符串 | 否 | 报表类型,可选值:consolidated (合并报表)、parent (母公司报表)。默认为consolidated 。 |
fields | 字符串 | 否 | 指定返回字段,用逗号分隔。如果未指定,返回所有可用字段。 |
limit | 整数 | 否 | 返回的报告期数量限制,默认为5,最大为20。 |
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | 字符串 | 股票代码 |
name | 字符串 | 公司名称 |
income_statements | 数组 | 利润表数据数组,按报告期降序排列 |
每个利润表数据项包含以下主要字段(根据会计准则可能有所差异):
字段名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
report_date | 字符串 | 报告期,格式为YYYY-MM-DD ,如2022-12-31(年报)、2022-09-30(三季报)等 |
report_name | 字符串 | 报告期名称,如”2022年年报”、“2022年第三季度报” |
revenue | 数值 | 营业收入(元) |
operating_cost | 数值 | 营业成本(元) |
selling_expenses | 数值 | 销售费用(元) |
admin_expenses | 数值 | 管理费用(元) |
rd_expenses | 数值 | 研发费用(元) |
financial_expenses | 数值 | 财务费用(元) |
interest_expenses | 数值 | 利息费用(元) |
interest_income | 数值 | 利息收入(元) |
investment_income | 数值 | 投资收益(元) |
operating_profit | 数值 | 营业利润(元) |
non_operating_income | 数值 | 营业外收入(元) |
non_operating_expenses | 数值 | 营业外支出(元) |
profit_before_tax | 数值 | 利润总额(元) |
income_tax | 数值 | 所得税费用(元) |
net_profit | 数值 | 净利润(元) |
net_profit_parent | 数值 | 归属于母公司股东的净利润(元) |
net_profit_minority | 数值 | 少数股东损益(元) |
basic_eps | 数值 | 基本每股收益(元/股) |
diluted_eps | 数值 | 稀释每股收益(元/股) |
comprehensive_income | 数值 | 综合收益总额(元) |
comprehensive_income_parent | 数值 | 归属于母公司股东的综合收益总额(元) |
comprehensive_income_minority | 数值 | 归属于少数股东的综合收益总额(元) |
ebitda | 数值 | 息税折旧摊销前利润(元) |
gross_profit | 数值 | 毛利润(元) |
gross_margin | 数值 | 毛利率(%) |
operating_margin | 数值 | 营业利润率(%) |
net_margin | 数值 | 净利润率(%) |
annual_growth_revenue | 数值 | 营业收入同比增长率(%),仅当period=annual或ttm时有效 |
annual_growth_profit | 数值 | 净利润同比增长率(%),仅当period=annual或ttm时有效 |
除了通用错误码外,此接口还可能返回以下错误码:
错误码 | 描述 |
---|---|
invalid_symbol | 无效的股票代码 |
invalid_period | 无效的报告期类型 |
invalid_report_type | 无效的报表类型 |
no_data | 指定条件下无数据 |
too_many_symbols | 请求的股票代码数量超过上限(最多支持10个) |
Ashare上市公司需要披露的财报包括:
使用period=quarterly
可获取全部季度报告,包括一季报、半年报、三季报和年报。